加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 报价中心 > 网络收集

2019年12月13日成都废铜回收价格

时间:2019-12-13 21:40:13  来源:  发布人:admin (点击访问会员空间)
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国标低氧杆(8mm) 46100 46300 46200 0
1#光亮铜线 44300 44500 44400 0
1#铜 44000 44200 44100 0
干净水箱紫铜管 43300 43500 43400 0
2#铜(94-95%) 41500 41800 41650 0
干净通讯线铜米 44700 44900 44800 0
变压器铜(Cu≈95%) 42100 42300 42200 0
马达铜(92-93%) 40400 40700 40550 0
火烧线(97-98%) 43000 43300 43150 0
美国黄杂铜(Fe<3%) 32000 32200 32100 0
干净铝线 12100 12300 12200 -50
干净6063旧料 10850 11050 10950 -50
拆水箱铝(89%) 9800 10000 9900 -50
生铝(Fe<3%) 10850 11050 10950 0
水箱铝复锭 12150 12350 12250 -50
316回炉边料(Ni10Mo2) 12600 12800 12700 0
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) 9350 9550 9450 0
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) 8950 9150 9050 0
430回炉料 3000 3200 3100 0
202回炉料(Ni≈3.5-3.8)
201回炉料(深拉料)
201回炉料(旧管料)
冲花边料 2350 2400 2375 0
马达铁 2250 2300 2275 0
统废 1940 1990 1965 0
铜铝水箱(Cu≈48%。Al≈50%) 25100 25300 25200 0
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44?≈6% 23500 23700 23600 0
废机电马达(Cu≈9-10%) 5390 5410 5400 +10
铅皮 14350 14550 14450 0
202回炉料(Ni≈4%) 4700 4800 4750 0
201边角料 3750 3950 3850 +50
201旧管料 3400 3600 3500 +50
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
中国男乒第16次捧起斯韦思林杯
中国男乒第16次捧起斯
科比专为大场面而生
科比专为大场面而生
“最美清洁工”原是《赤壁》宫女
“最美清洁工”原是《
尹馨大胆亮相《男人装》 嫩肤美腿勾人魂
尹馨大胆亮相《男人装
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门